| COMUNA | MATRÍCULA TOTAL SALA CUNA | MATRÍCULA TOTAL JARDÍN INFANTIL | CANTIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN PARVULARIA |
|---|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 2029 | 12595 | 145 |
| CALAMA | 864 | 6185 | 66 |
| MARÍA ELENA | 12 | 135 | 3 |
| MEJILLONES | 92 | 472 | 5 |
| OLLAGUE | 0 | 32 | 1 |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | 106 | 483 | 12 |
| SIERRA GORDA | 0 | 93 | 4 |
| TALTAL | 79 | 561 | 9 |
| TOCOPILLA | 125 | 1118 | 12 |
| TOTALES | 3307 | 21674 | 257 |
Fuente: Elaboración propia, en base a JUNJI, INTEGRA, Matrículas MINEDUC (Abril 2019)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
