COMUNA | JUNJI | INTEGRA | PARTICULARES | EDUCATIVOS | MATRÍCULA SALA CUNA |
---|---|---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | 28 | 11 | 17 | 11 | 2029 |
CALAMA | 12 | 6 | 5 | 8 | 864 |
MARÍA ELENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
MEJILLONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 |
OLLAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 2 | 1 | 0 | 0 | 106 |
SIERRA GORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 |
TOCOPILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 125 |
TOTALES | 48 | 22 | 22 | 19 | 3307 |
Fuente: Elaboración propia en base a JUNJI, INTEGRA, MINEDUC (Abril 2019)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos