COMUNA | JUNJI | INTEGRA | PARTICULARES | EDUCATIVOS | MATRÍCULA JARDÍN INFANTIL |
---|---|---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | 2284 | 1057 | 496 | 8758 | 12595 |
CALAMA | 672 | 631 | 97 | 4785 | 6185 |
MARÍA ELENA | 12 | 48 | 0 | 75 | 135 |
MEJILLONES | 156 | 63 | 0 | 253 | 472 |
OLLAGUE | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 126 | 130 | 0 | 227 | 483 |
SIERRA GORDA | 0 | 52 | 0 | 41 | 93 |
TALTAL | 163 | 88 | 0 | 310 | 561 |
TOCOPILLA | 181 | 224 | 0 | 713 | 1118 |
TOTALES | 3594 | 2325 | 593 | 15162 | 21674 |
Fuente: Elaboración propia en base a JUNJI, INTEGRA, MINEDUC (Abril 2019)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos