COMUNA | MATRÍCULA SALA CUNA | MATRÍCULA JARDÍN INFANTIL | CANTIDAD ESTABLECIMIENTO EDUCACIÓN PARVULARIA |
---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | 1243 | 2284 | 32 |
CALAMA | 406 | 672 | 13 |
MARÍA ELENA | 0 | 12 | 1 |
MEJILLONES | 53 | 156 | 2 |
OLLAGUE | 0 | 0 | 0 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 62 | 126 | 5 |
SIERRA GORDA | 0 | 0 | 0 |
TALTAL | 79 | 163 | 5 |
TOCOPILLA | 63 | 181 | 3 |
TOTALES | 1906 | 3594 | 61 |
Fuente: Elaboración propia en base a JUNJI (Abril 2019)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos