| COMUNA | MATRÍCULA SALA CUNA | MATRÍCULA JARDÍN INFANTIL | CANTIDAD ESTABLECIMIENTO EDUCACIÓN PARVULARIA |
|---|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 275 | 1057 | 14 |
| CALAMA | 274 | 631 | 7 |
| MARÍA ELENA | 12 | 48 | 1 |
| MEJILLONES | 39 | 63 | 1 |
| OLLAGUE | 0 | 32 | 1 |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | 44 | 130 | 4 |
| SIERRA GORDA | 0 | 52 | 2 |
| TALTAL | 0 | 88 | 1 |
| TOCOPILLA | 62 | 224 | 2 |
| TOTALES | 706 | 2325 | 33 |
Fuente: Elaboración Propia en base a INTEGRA (Abril 2019)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
