COMUNA | MATRÍCULA SALA CUNA | MATRÍCULA JARDÍN INFANTIL | CANTIDAD ESTABLECIMIENTO EDUCACIÓN PARVULARIA |
---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | 390 | 496 | 19 |
CALAMA | 115 | 97 | 5 |
MARÍA ELENA | 0 | 0 | 0 |
MEJILLONES | 0 | 0 | 0 |
OLLAGUE | 0 | 0 | 0 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 |
SIERRA GORDA | 0 | 0 | 0 |
TALTAL | 0 | 0 | 0 |
TOCOPILLA | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 505 | 593 | 24 |
Fuente: Elaboración Propia en base a INTEGRA (Abril 2019)
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos