Año | Arica y Parinacota | Tarapacá | Antofagasta | Atacama | Coquimbo | Valparaíso | RM Santiago | O'Higgins | Maule | Biobío | Araucanía | Los Ríos | Los Lagos | Aysén | Magallanes | No regionalizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 | 123.569.776,71 | 137.019.931,11 | 113.699.212,30 | 209.241.771,31 | 235.064.530,10 | 650.989.709,84 | 155.523.570,43 | 216.469.280,02 | 342.919.967,38 | 230.236.925,82 | 0 | 246.594.751,27 | 101.532.369,76 | 97.477.200,77 | 85.194.168,60 |
2001 | - | 115.853.228,66 | 110.186.717,07 | 91.418.456,32 | 155.632.402,71 | 254.808.202,59 | 523.165.816,22 | 156.926.360,18 | 222.899.740,53 | 365.550.297,12 | 211.630.945,37 | - | 263.253.451,46 | 85.424.569,46 | 88.122.314,26 | 151.286.141,34 |
2002 | - | 124.065.519,20 | 103.181.421,69 | 75.162.431,21 | 174.624.919,95 | 268.109.350,08 | 507.809.827,10 | 139.155.663,90 | 210.523.970,16 | 417.993.092,01 | 182.796.324,39 | - | 272.408.725,06 | 75.916.737,30 | 95.364.523,24 | 208.255.264,63 |
2003 | - | 96.803.882,78 | 104.563.723,30 | 72.798.208,69 | 136.286.381,12 | 227.621.658,15 | 524.528.425,88 | 139.018.417,15 | 165.797.421,63 | 407.829.641,17 | 211.337.062,16 | - | 298.706.192,47 | 79.478.384,41 | 72.355.332,10 | 313.088.969,45 |
2004 | - | 89.096.903,55 | 119.220.699,26 | 84.200.653,13 | 157.618.633,02 | 242.049.191,11 | 701.518.169,23 | 149.302.528,24 | 186.567.829,98 | 478.702.147,80 | 229.399.013,12 | - | 284.693.853,36 | 78.474.536,66 | 74.532.484,19 | 160.022.859,11 |
2005 | - | 106.854.586,64 | 115.566.912,16 | 95.704.435,45 | 169.702.671,15 | 264.297.154,80 | 734.864.912,95 | 140.114.205,34 | 228.115.784,31 | 460.385.950,20 | 217.063.640,84 | - | 258.102.752,17 | 71.609.788,65 | 76.024.240,19 | 245.728.349,91 |
2006 | - | 136.150.007,44 | 116.602.768,80 | 83.885.405,88 | 163.577.687,77 | 251.813.293,73 | 834.254.503,14 | 149.580.493,13 | 252.955.210,86 | 399.908.683,39 | 192.485.599,95 | - | 291.545.176,10 | 84.324.188,35 | 72.760.224,21 | 278.203.404,43 |
2007 | - | 149.781.688,28 | 126.383.808,44 | 85.866.297,12 | 155.059.202,65 | 282.795.109,09 | 971.371.386,63 | 183.238.561,00 | 260.931.467,15 | 464.973.769,79 | 260.538.364,90 | - | 351.940.917,37 | 90.629.886,63 | 108.156.586,55 | 249.505.815,99 |
2008 | 47.766.093,31 | 83.913.717,67 | 189.375.252,94 | 113.767.594,49 | 187.811.280,25 | 409.832.754,99 | 963.420.980,86 | 240.958.424,96 | 294.252.755,00 | 453.576.442,34 | 314.470.337,96 | 75.480.428,53 | 313.367.943,55 | 89.918.967,08 | 103.668.069,30 | 151.007.392,12 |
2009 | 86.785.982,00 | 106.968.918,04 | 218.907.385,39 | 152.395.662,40 | 232.524.377,70 | 338.785.681,89 | 1.141.773.735,83 | 223.022.517,41 | 365.985.615,65 | 581.206.686,94 | 349.658.222,16 | 145.278.633,57 | 410.018.833,68 | 133.844.030,39 | 119.020.689,75 | 205.107.106,36 |
2010 | 70.783.748,38 | 108.945.749,94 | 182.191.063,18 | 115.299.975,72 | 208.616.563,32 | 405.385.911,55 | 993.403.232,08 | 280.030.900,46 | 349.920.246,69 | 623.943.993,43 | 315.470.873,44 | 148.754.777,12 | 399.045.948,26 | 96.297.018,59 | 124.632.906,13 | 217.485.343,44 |
2011 | 113.785.566,72 | 135.811.627,15 | 201.567.079,35 | 139.115.327,77 | 212.241.770,68 | 442.840.168,18 | 1.018.678.894,73 | 309.435.446,00 | 468.715.419,19 | 809.292.638,45 | 338.427.015,77 | 159.072.612,06 | 356.260.786,27 | 111.198.935,75 | 110.889.022,49 | 248.664.282,32 |
2012 | 98.640.185,90 | 112.246.621,45 | 227.776.333,80 | 131.466.828,33 | 189.192.681,11 | 364.667.936,25 | 922.712.398,66 | 329.970.564,66 | 480.305.671,61 | 769.066.112,85 | 320.523.173,93 | 156.117.665,75 | 336.807.932,99 | 116.474.210,33 | 114.616.727,70 | 240.218.461,72 |
2013 | 97.878.442,36 | 151.860.127,67 | 215.125.291,68 | 132.488.401,86 | 197.278.337,36 | 412.834.382,47 | 902.666.731,76 | 342.978.527,57 | 441.137.665,11 | 746.375.848,24 | 321.431.080,72 | 172.285.032,54 | 345.332.849,29 | 131.403.107,23 | 134.680.128,40 | 449.990.674,72 |
2014 | 115.311.776,62 | 128.339.197,73 | 171.436.291,18 | 143.759.531,31 | 229.966.290,16 | 369.535.293,19 | 914.461.327,80 | 316.205.027,02 | 381.545.736,78 | 660.122.152,78 | 350.749.390,45 | 204.788.357,86 | 410.918.826,37 | 136.542.163,95 | 132.991.208,18 | 468.238.392,92 |
2015 | 148.835.450,70 | 176.280.118,87 | 216.230.855,49 | 204.269.444,38 | 294.266.936,61 | 439.615.104,86 | 1.047.647.721,10 | 289.175.701,79 | 389.200.310,46 | 677.865.722,10 | 443.119.106,04 | 227.642.393,47 | 422.512.969,58 | 176.249.218,33 | 172.466.294,51 | 687.219.636,37 |
2016 | 220.094.341,32 | 190.175.832,24 | 271.679.483,14 | 248.161.714,62 | 351.158.190,92 | 471.583.939,25 | 981.251.088,86 | 287.228.128,13 | 383.345.755,83 | 669.069.402,74 | 451.760.256,90 | 232.616.144,03 | 403.220.793,94 | 188.371.724,17 | 200.189.974,42 | 438.197.719,32 |
2017 | 194.159.251,55 | 174.431.129,65 | 274.382.180,88 | 197.101.697,65 | 355.133.146,18 | 455.781.007,72 | 941.913.463,34 | 295.964.900,95 | 383.955.321,62 | 656.111.795,52 | 460.161.900,10 | 205.349.028,63 | 406.868.718,05 | 200.215.786,39 | 170.891.842,68 | 390.517.044,22 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos