REGIÓN | Arica y Parinacota | Tarapacá | Antofagasta | Atacama | Coquimbo | Valparaíso | RM Santiago | O'Higgins | Maule | Biobío | Araucanía | Los Ríos | Los Lagos | Aysén | Magallanes | No Regionalizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 | 51.370.496,32 | 51.792.526,04 | 40.263.049,51 | 97.352.927,31 | 81.621.523,12 | 287.208.972,29 | 66.500.264,35 | 103.809.491,83 | 145.967.184,75 | 100.751.739,70 | 0 | 92.051.876,03 | 37.494.393,47 | 42.073.064,94 | 74.143.161,26 |
2001 | - | 53.666.800,70 | 43.422.491,64 | 34.660.784,99 | 76.819.000,81 | 127.358.387,19 | 283.104.167,70 | 88.204.036,46 | 125.652.170,19 | 183.563.443,18 | 102.840.720,92 | - | 122.920.735,04 | 32.986.116,00 | 44.651.828,19 | 148.569.272,21 |
2002 | - | 69.202.818,94 | 37.834.287,86 | 30.022.633,29 | 101.185.753,14 | 129.479.596,40 | 245.947.265,73 | 69.677.558,36 | 134.266.063,53 | 222.978.233,06 | 78.919.263,16 | - | 132.821.999,08 | 29.697.823,94 | 35.321.510,75 | 201.749.768,45 |
2003 | - | 50.173.781,02 | 33.640.886,58 | 32.950.769,76 | 71.618.177,55 | 115.259.150,14 | 293.921.810,84 | 80.776.875,50 | 97.479.725,55 | 198.603.024,94 | 107.090.782,95 | - | 171.684.660,15 | 37.326.391,01 | 27.899.855,42 | 293.606.552,23 |
2004 | - | 48.505.572,93 | 57.583.289,13 | 45.798.578,47 | 82.540.635,87 | 146.868.107,84 | 412.555.140,55 | 89.056.001,92 | 116.177.021,18 | 248.877.705,78 | 126.010.459,28 | - | 157.395.420,59 | 38.709.147,16 | 35.598.011,17 | 157.815.915,74 |
2005 | - | 56.318.685,25 | 51.552.791,56 | 41.789.632,71 | 94.451.798,89 | 177.704.184,21 | 516.624.514,18 | 93.489.526,02 | 154.368.516,02 | 298.074.181,84 | 105.269.228,08 | - | 170.746.702,62 | 37.405.284,52 | 42.480.215,94 | 242.901.553,61 |
2006 | - | 89.403.035,76 | 54.064.570,43 | 31.495.231,72 | 76.607.018,42 | 157.025.396,37 | 582.544.414,67 | 93.316.291,40 | 180.915.101,21 | 239.580.696,61 | 107.009.533,34 | - | 184.017.515,89 | 39.506.890,46 | 37.958.902,92 | 276.243.709,50 |
2007 | - | 89.528.328,24 | 56.737.269,95 | 40.626.169,67 | 71.510.747,75 | 181.497.066,46 | 725.699.882,42 | 117.457.738,15 | 171.978.163,95 | 315.340.687,86 | 171.979.605,16 | - | 230.572.864,64 | 43.858.938,09 | 47.977.130,56 | 248.329.966,12 |
2008 | 20.232.083,16 | 49.774.029,56 | 101.516.965,25 | 48.945.215,70 | 104.134.314,14 | 304.804.982,79 | 716.676.924,54 | 148.958.625,54 | 205.459.100,78 | 294.183.594,23 | 221.834.050,33 | 40.699.086,60 | 202.820.020,15 | 51.418.951,21 | 51.542.203,70 | 150.304.628,92 |
2009 | 40.544.118,16 | 68.661.026,09 | 126.811.120,28 | 81.574.696,87 | 133.901.585,84 | 228.434.342,83 | 905.033.192,38 | 124.838.547,73 | 222.886.498,52 | 355.377.211,47 | 256.409.997,96 | 81.504.146,76 | 250.010.847,34 | 78.803.329,91 | 58.357.703,58 | 202.845.226,49 |
2010 | 43.277.290,46 | 60.095.458,09 | 96.397.869,07 | 55.277.403,22 | 132.040.048,84 | 305.202.997,80 | 765.571.194,11 | 191.085.488,06 | 242.680.281,06 | 461.525.927,71 | 223.842.722,45 | 79.843.676,21 | 252.801.779,33 | 47.562.169,24 | 74.477.538,60 | 211.843.752,70 |
2011 | 70.665.515,99 | 76.153.087,88 | 102.891.534,24 | 69.368.060,44 | 137.218.272,48 | 330.778.101,40 | 787.098.171,23 | 209.125.439,97 | 343.897.860,29 | 617.718.980,90 | 234.993.153,52 | 92.142.327,65 | 232.524.583,25 | 62.638.671,89 | 52.006.037,45 | 246.075.395,14 |
2012 | 58.124.065,94 | 55.001.301,38 | 117.309.204,43 | 58.540.427,38 | 106.131.134,58 | 247.060.789,23 | 682.863.006,63 | 209.948.496,80 | 342.858.183,83 | 581.959.568,76 | 192.143.443,34 | 72.644.120,23 | 215.392.296,98 | 62.470.123,13 | 54.152.811,24 | 237.491.110,74 |
2013 | 62.844.536,34 | 71.884.012,29 | 107.433.304,77 | 75.337.963,93 | 114.972.355,89 | 272.168.995,83 | 652.716.802,75 | 246.497.713,53 | 301.617.930,61 | 558.773.388,68 | 188.250.528,11 | 74.708.920,18 | 222.177.726,15 | 70.774.307,81 | 72.923.780,51 | 445.049.953,33 |
2014 | 86.033.460,18 | 75.641.357,29 | 81.568.516,27 | 78.894.237,95 | 141.289.169,48 | 244.919.748,72 | 645.819.323,51 | 214.168.786,40 | 266.730.880,71 | 481.872.498,01 | 228.673.001,87 | 116.798.435,76 | 268.597.548,11 | 75.341.841,96 | 68.404.678,00 | 464.355.355,84 |
2015 | 103.304.212,92 | 125.966.128,63 | 99.071.236,84 | 122.509.503,14 | 177.759.485,31 | 284.356.258,08 | 767.266.665,80 | 191.548.241,60 | 246.449.352,48 | 480.311.498,16 | 273.913.067,44 | 125.235.136,77 | 268.090.633,98 | 121.597.551,60 | 79.831.276,41 | 683.569.007,76 |
2016 | 154.009.737,50 | 134.241.255,16 | 137.097.670,91 | 169.985.947,89 | 224.760.508,00 | 334.076.042,37 | 641.601.198,42 | 178.349.206,69 | 253.987.848,19 | 466.443.528,24 | 280.762.335,17 | 138.455.070,16 | 264.897.194,08 | 107.166.468,62 | 78.231.031,37 | 434.745.943,51 |
2017 | 138.501.243,74 | 120.345.098,12 | 111.200.387,32 | 115.655.602,66 | 223.711.584,83 | 318.983.684,60 | 653.580.586,77 | 187.360.951,06 | 237.256.150,75 | 454.422.920,10 | 285.228.941,03 | 106.953.619,06 | 274.934.208,21 | 101.224.155,26 | 64.879.151,34 | 386.349.594,22 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos