| AÑO | Ministerio Obras Públicas | Ministerio Vivienda y Urbanismo | Ministerio de Salud | Ministerio de Educación | Ministerio de Deporte | Ministerio del Interior y Seguridad Pública (incluye Fondo Social) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,34 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2002 | 0,43 | 0,55 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 |
| 2003 | 0,43 | 0,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| 2004 | 0,63 | 0,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 |
| 2005 | 0,55 | 0,43 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,02 |
| 2006 | 0,63 | 0,36 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 2007 | 0,57 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,48 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,40 | 0,58 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0,28 | 0,56 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,58 | 0,40 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0,67 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
| 2013 | 0,71 | 0,25 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 2014 | 0,65 | 0,31 | 0,00 | 0,03 | 4.5591100250283E-5 | 0,00 |
| 2015 | 0,52 | 0,42 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,51 | 0,42 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,46 | 0,29 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
