REGIÓN | Antofagasta |
---|---|
2000 | 137.019.931,11 |
2001 | 110.186.717,07 |
2002 | 103.181.421,69 |
2003 | 104.563.723,30 |
2004 | 119.220.699,26 |
2005 | 115.566.912,16 |
2006 | 116.602.768,80 |
2007 | 126.383.808,44 |
2008 | 189.375.252,94 |
2009 | 218.907.385,39 |
2010 | 182.191.063,18 |
2011 | 201.567.079,35 |
2012 | 227.776.333,80 |
2013 | 215.125.291,68 |
2014 | 171.436.291,18 |
2015 | 216.230.855,49 |
2016 | 271.679.483,14 |
2017 | 274.382.180,88 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos