REGIÓN | 2000-2005 |
---|---|
RM Santiago | 0,13 |
Biobío | 0,11 |
Los Lagos | 0,10 |
Araucanía | 0,08 |
Valparaíso | 0,08 |
Antofagasta | 0,08 |
Maule | 0,07 |
Coquimbo | 0,07 |
Magallanes | 0,06 |
Atacama | 0,06 |
O'Higgins | 0,05 |
Aysén | 0,05 |
Tarapacá | 0,05 |
Arica y Parinacota | 0 |
Los Ríos | 0 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos