REGIÓN | 2006-2009 |
---|---|
RM Santiago | 0,14 |
Los Lagos | 0,11 |
Biobío | 0,11 |
Antofagasta | 0,08 |
Coquimbo | 0,08 |
Maule | 0,07 |
Araucanía | 0,07 |
Valparaíso | 0,06 |
O'Higgins | 0,06 |
Atacama | 0,05 |
Magallanes | 0,04 |
Aysén | 0,04 |
Tarapacá | 0,04 |
Los Ríos | 0,02 |
Arica y Parinacota | 0,01 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos