REGIÓN | 2010-2013 |
---|---|
RM Santiago | 0,12 |
Biobío | 0,12 |
Los Lagos | 0,09 |
Araucanía | 0,09 |
Antofagasta | 0,07 |
Valparaíso | 0,07 |
Maule | 0,07 |
Coquimbo | 0,06 |
O'Higgins | 0,06 |
Los Ríos | 0,05 |
Atacama | 0,05 |
Magallanes | 0,04 |
Tarapacá | 0,04 |
Aysén | 0,04 |
Arica y Parinacota | 0,03 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos