REGIÓN | 2000-2005 |
---|---|
RM Santiago | 0,21 |
Biobío | 0,13 |
No regionalizado | 0,12 |
Los Lagos | 0,09 |
Valparaíso | 0,08 |
Maule | 0,08 |
Araucanía | 0,06 |
Coquimbo | 0,05 |
O'Higgins | 0,05 |
Tarapacá | 0,03 |
Antofagasta | 0,03 |
Magallanes | 0,02 |
Atacama | 0,02 |
Aysén | 0,02 |
Arica y Parinacota | 0 |
Los Ríos | 0 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos