| REGIÓN | 2010-2013 |
|---|---|
| RM Santiago | 0,21 |
| Biobío | 0,16 |
| Maule | 0,09 |
| Valparaíso | 0,08 |
| No regionalizado | 0,08 |
| Los Lagos | 0,07 |
| O'Higgins | 0,06 |
| Araucanía | 0,06 |
| Coquimbo | 0,04 |
| Antofagasta | 0,03 |
| Los Ríos | 0,02 |
| Tarapacá | 0,02 |
| Atacama | 0,02 |
| Magallanes | 0,02 |
| Aysén | 0,02 |
| Arica y Parinacota | 0,02 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
