| REGIÓN | 2000-2009 |
|---|---|
| RM Santiago | 0,24 |
| Biobío | 0,12 |
| No regionalizado | 0,10 |
| Los Lagos | 0,08 |
| Valparaíso | 0,08 |
| Maule | 0,07 |
| Araucanía | 0,07 |
| O'Higgins | 0,05 |
| Coquimbo | 0,04 |
| Tarapacá | 0,03 |
| Antofagasta | 0,03 |
| Atacama | 0,02 |
| Aysén | 0,02 |
| Magallanes | 0,02 |
| Los Ríos | 0,01 |
| Arica y Parinacota | 0,00 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
