REGIÓN | 2010-2013 |
---|---|
RM Santiago | 0,19 |
Biobío | 0,15 |
Maule | 0,09 |
Valparaíso | 0,08 |
Los Lagos | 0,07 |
Araucanía | 0,07 |
O'Higgins | 0,06 |
No Regionalizado | 0,06 |
Antofagasta | 0,04 |
Coquimbo | 0,04 |
Los Ríos | 0,03 |
Atacama | 0,03 |
Tarapacá | 0,03 |
Magallanes | 0,02 |
Aysén | 0,02 |
Arica y Parinacota | 0,02 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos