REGIÓN | 2010-2017 |
---|---|
RM Santiago | 0,18 |
Biobío | 0,13 |
Valparaíso | 0,08 |
Maule | 0,08 |
No regionalizado | 0,07 |
Los Lagos | 0,07 |
Araucanía | 0,07 |
O'Higgins | 0,06 |
Coquimbo | 0,05 |
Antofagasta | 0,04 |
Los Ríos | 0,04 |
Atacama | 0,03 |
Tarapacá | 0,03 |
Magallanes | 0,03 |
Aysén | 0,03 |
Arica y Parinacota | 0,02 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos