| AÑO | MM$ |
|---|---|
| 2000 | 559 |
| 2001 | 668 |
| 2002 | 736 |
| 2003 | 748 |
| 2004 | 668 |
| 2005 | 621 |
| 2006 | 595 |
| 2007 | 594 |
| 2008 | 599 |
| 2009 | 650 |
| 2010 | 599 |
| 2011 | 573 |
| 2012 | 584 |
| 2013 | 600 |
| 2014 | 698 |
| 2015 | 811 |
| 2016 | 849 |
| 2017 | 827 |
| 2018 | 832 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
