Sectores | Población 0 a 2 años | Población con bajo nivel socioeconómico | Cantidad de Salas Cunas | Capacidad de matrículas disponibles Sala Cuna | Población 0 a 2 años sin cobertura | Salas cunas necesarias |
---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 5285 | 2749 | 26 | 884 | 4401 | 102 |
Oeste | 946 | 103 | 4 | 138 | 808 | 19 |
Este | 3042 | 1970 | 12 | 395 | 2647 | 62 |
Centro | 649 | 0 | 8 | 178 | 471 | 11 |
Sur | 1926 | 0 | 17 | 418 | 1508 | 35 |
Total | 11848 | 4822 | 67 | 2013 | 9835 | 229 |
Fuente: MINEDUC, INE, CCHC
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos