TIPO FUENTES FIJAS | NORTE | CENTRO | SUR | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Pub y bares | 28 | 140 | 57 | 225 | |
Industrias y Maestranzas | 55 | 4 | 1 | 60 | |
Discotheque | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Vialidad Principal | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Vialidad Secundaria | 1 | 1 | 1 | 3 | |
RESULTADOS | NORTE | CENTRO | SUR | TOTAL | |
Cantidad de viviendas | 22503 | 11482 | 12985 | 46970 | |
Personas afectadas año 2019 | 77185 | 29851 | 34080 | 141116 | |
Costo del ruido por sectores MM$ año 2019 | 1240 | 480 | 547 | 2267 |
Fuente: Elaboración Propia en base a I. Muni. Afta, INE, Ortuzar y B. Central
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos