COMUNAS | DIFERENCIA 2016-2010 | CRECIMIENTO (%) | DIFERENCIA 2020-2016 | CRECIMIENTO (%) | DIFERENCIA 2020-2010 | CRECIMIENTO (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
CALAMA | 720 | 7.368,42 | 2080 | 7.368,42 | 2800 | 7.368,42 |
TOCOPILLA | 569 | 224,67 | -232 | 224,67 | 337 | 224,67 |
SIERRA GORDA | 34 | 345,45 | 4 | 345,45 | 38 | 345,45 |
ANTOFAGASTA | 1310 | 1.028,67 | 3103 | 1.028,67 | 4413 | 1.028,67 |
MEJILLONES | 76 | 489,80 | 164 | 489,80 | 240 | 489,80 |
TALTAL | 63 | 18,45 | -44 | 18,45 | 19 | 18,45 |
SPA | 59 | 22,75 | -6 | 22,75 | 53 | 22,75 |
MARIA ELENA | -36 | -13.953488372093 | 24 | -13.953488372093 | -12 | -13.953488372093 |
OLLAGÜE | 0 | 10,42 | 5 | 10,42 | 5 | 10,42 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos