AÑO | CFT | IP | UNIVERSIDAD |
---|---|---|---|
2007 | 1260 | 1488 | 11042 |
2008 | 1589 | 1912 | 11264 |
2009 | 1554 | 2540 | 12292 |
2010 | 1932 | 2916 | 13009 |
2011 | 2024 | 3523 | 13037 |
2012 | 2265 | 4107 | 12560 |
2013 | 2677 | 4771 | 12083 |
2014 | 2551 | 5214 | 13183 |
2015 | 2187 | 5885 | 12910 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos