AÑO | CFT | IP | UNIVERSIDAD |
---|---|---|---|
2007 | 1544 | 2448 | 10932 |
2008 | 1984 | 2616 | 11043 |
2009 | 2086 | 3132 | 11822 |
2010 | 2265 | 3660 | 12513 |
2011 | 2498 | 4307 | 12219 |
2012 | 2608 | 4868 | 12057 |
2013 | 2972 | 5610 | 12613 |
2014 | 2751 | 5947 | 12132 |
2015 | 2634 | 6375 | 12360 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos