| Región | N°No Beneficiados | N°Beneficiados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 5467 | 10439 |
| Tarapacá | 9659 | 7439 |
| Antofagasta | 28695 | 12053 |
| Atacama | 7250 | 4723 |
| Coquimbo | 18644 | 23014 |
| Valparaíso | 49664 | 79918 |
| Metropolitana | 274924 | 257546 |
| Libertador Bernardo O'Higgins | 12311 | 15903 |
| Maule | 10849 | 38731 |
| Bío-Bío | 45989 | 107182 |
| Araucanía | 14721 | 38919 |
| Los Ríos | 6381 | 15124 |
| Los Lagos | 12808 | 26693 |
| Aysén | 1470 | 517 |
| Magallanes | 3615 | 3957 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
