DEPENDENCIA | MUNICIPAL | SUBVENCIONADO | PARTICULAR | CORP. DELEG |
---|---|---|---|---|
2004 | 1869996 | 1534349 | 284257 | 51973 |
2005 | 1832861 | 1608077 | 254163 | 56808 |
2006 | 1759726 | 1681105 | 250800 | 56603 |
2007 | 1681578 | 1716258 | 254031 | 55839 |
2008 | 1607356 | 1764355 | 256380 | 55182 |
2009 | 1563361 | 1825031 | 255864 | 54321 |
2010 | 1481972 | 1852661 | 258716 | 54258 |
2011 | 1429409 | 1861754 | 258311 | 53528 |
2012 | 1359508 | 1884869 | 255298 | 49473 |
2013 | 1325740 | 1897959 | 265031 | 48357 |
2014 | 1304634 | 1919392 | 270491 | 46802 |
2015 | 1290770 | 1935331 | 276892 | 45852 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos