| COMUNA | MUNICIPAL | SUBVENCIONADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 52 | 59 | 25 |
| CALAMA | 37 | 27 | 16 |
| MARIA ELENA | 3 | 0 | 0 |
| MEJILLONES | 4 | 2 | 0 |
| OLLAGÜE | 1 | 0 | 0 |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | 9 | 0 | 0 |
| SIERRA GORDA | 2 | 0 | 0 |
| TALTAL | 6 | 0 | 0 |
| TOCOPILLA | 10 | 1 | 0 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
