| NIVEL DE ENSEÑANZA | Municipal | Subvencionado | Pagado |
|---|---|---|---|
| Educación Parvularia | 59 | 48 | 33 |
| Enseñanza Básica Niños y Jóvenes | 88 | 41 | 18 |
| Enseñanza Básica Adultos | 7 | 1 | 0 |
| Educación Especial | 10 | 23 | 0 |
| Enseñanza Media Niños y Jóvenes | 34 | 36 | 16 |
| Enseñanza Media Adultos | 14 | 2 | 4 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
