Mejillones | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-64 | 65 Y MAS |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2479 | 2117 | 2249 | 1497 | 389 |
2003 | 2483 | 2150 | 2292 | 1580 | 404 |
2004 | 2480 | 2184 | 2335 | 1662 | 417 |
2005 | 2480 | 2220 | 2375 | 1750 | 434 |
2006 | 2475 | 2253 | 2414 | 1837 | 452 |
2007 | 2482 | 2295 | 2453 | 1926 | 466 |
2008 | 2488 | 2341 | 2487 | 2009 | 485 |
2009 | 2504 | 2385 | 2520 | 2097 | 508 |
2010 | 2522 | 2433 | 2551 | 2181 | 534 |
2011 | 2541 | 2475 | 2594 | 2265 | 560 |
2012 | 2563 | 2511 | 2641 | 2353 | 588 |
2013 | 2589 | 2536 | 2693 | 2435 | 622 |
2014 | 2616 | 2557 | 2751 | 2515 | 651 |
2015 | 2650 | 2563 | 2813 | 2594 | 689 |
2016 | 2697 | 2567 | 2879 | 2670 | 728 |
2017 | 2738 | 2567 | 2943 | 2739 | 767 |
2018 | 2775 | 2569 | 2999 | 2815 | 819 |
2019 | 2813 | 2569 | 3053 | 2892 | 865 |
2020 | 2852 | 2564 | 3109 | 2962 | 916 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos