Sierra gorda | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-64 | 65 Y MAS |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 363 | 575 | 940 | 508 | 67 |
2003 | 362 | 577 | 955 | 530 | 69 |
2004 | 353 | 580 | 971 | 553 | 70 |
2005 | 352 | 587 | 981 | 587 | 73 |
2006 | 353 | 594 | 990 | 610 | 77 |
2007 | 355 | 602 | 1000 | 634 | 78 |
2008 | 355 | 614 | 1009 | 664 | 82 |
2009 | 355 | 634 | 1015 | 686 | 84 |
2010 | 360 | 644 | 1023 | 710 | 88 |
2011 | 359 | 656 | 1035 | 736 | 93 |
2012 | 361 | 665 | 1046 | 757 | 98 |
2013 | 364 | 672 | 1066 | 779 | 103 |
2014 | 369 | 674 | 1088 | 804 | 105 |
2015 | 372 | 675 | 1113 | 824 | 111 |
2016 | 375 | 676 | 1135 | 845 | 120 |
2017 | 379 | 676 | 1157 | 864 | 129 |
2018 | 383 | 676 | 1177 | 886 | 136 |
2019 | 388 | 678 | 1198 | 904 | 146 |
2020 | 392 | 677 | 1215 | 923 | 152 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos