| Comuna | ABC1 | C2 | C3 | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | 0,07 | 0,26 | 0,31 | 0,30 | 0,07 |
| Calama | 0,02 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 0,01 |
| Mejillones | 0,02 | 0,10 | 0,25 | 0,43 | 0,20 |
| Tocopilla | 0,04 | 0,13 | 0,24 | 0,42 | 0,16 |
| María Elena | 0,02 | 0,12 | 0,35 | 0,39 | 0,12 |
| San Pedro de Atacama | 0,01 | 0,07 | 0,18 | 0,32 | 0,43 |
| Sierra Gorda | 0,01 | 0,06 | 0,24 | 0,44 | 0,25 |
| Taltal | 0,01 | 0,09 | 0,21 | 0,42 | 0,27 |
| Ollagüe | 0 | 0,09 | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
