AÑO | Tarapaca | Antofagasta | Atacama | Coquimbo | Valparaiso | Libertador Bernardo O¨Higgins | Maule | Biobio | Araucania | Los Lagos | Aysen | Magallanes | Metropolitana | Los Rios | Arica y Parinacota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 114375 | 129351 | 69413 | 155775 | 377267 | 199651 | 231964 | 470648 | 225068 | 274513 | 22926 | 35188 | 1434436 | 0 | 0 |
2005 | 114789 | 130023 | 69282 | 156157 | 378831 | 199438 | 230481 | 465863 | 226292 | 276290 | 23523 | 34462 | 1446478 | 0 | 0 |
2006 | 116859 | 130834 | 69070 | 158062 | 377204 | 199037 | 228485 | 461143 | 224093 | 274990 | 23872 | 34201 | 1450384 | 0 | 0 |
2007 | 116006 | 130374 | 68475 | 157254 | 370809 | 196154 | 225320 | 455062 | 220409 | 271927 | 23317 | 33781 | 1438818 | 0 | 0 |
2008 | 68201 | 129981 | 67498 | 155410 | 368528 | 194731 | 221658 | 448948 | 213067 | 186787 | 23396 | 33542 | 1437037 | 85092 | 49397 |
2009 | 72761 | 130886 | 67443 | 160037 | 370461 | 194523 | 219929 | 449023 | 216431 | 187930 | 23592 | 34157 | 1435689 | 84922 | 50793 |
2010 | 73087 | 129575 | 66331 | 158739 | 365764 | 192685 | 214490 | 436546 | 213523 | 186909 | 23857 | 33279 | 1418033 | 84086 | 50703 |
2011 | 72530 | 127863 | 66320 | 157429 | 358475 | 189333 | 213467 | 432709 | 209553 | 185086 | 23433 | 32758 | 1400802 | 82736 | 50508 |
2012 | 73007 | 126609 | 65557 | 156415 | 353958 | 188874 | 211253 | 425270 | 205454 | 182194 | 22968 | 32000 | 1374891 | 80230 | 50468 |
2013 | 74147 | 126528 | 65377 | 157613 | 352289 | 188363 | 210175 | 421270 | 203404 | 183395 | 23449 | 31714 | 1369796 | 79524 | 50043 |
2014 | 73956 | 129063 | 65609 | 159982 | 352872 | 189316 | 210696 | 420782 | 202330 | 184051 | 23419 | 31910 | 1368312 | 78832 | 50189 |
2015 | 75666 | 130051 | 64144 | 162881 | 353981 | 190185 | 211137 | 420728 | 201618 | 184477 | 23609 | 32530 | 1368069 | 78892 | 50877 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos