| Actividad | 2007 |
|---|---|
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 87 |
| Pesca | 34 |
| Explotaciones de Minas y Canteras | 211 |
| Industrias manufactureras no metálicas | 609 |
| Industrias manufactureras metálicas | 428 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 25 |
| Construcción | 1835 |
| Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 6583 |
| Hoteles y restaurantes | 681 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 2001 |
| Intermediación financiera | 230 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 1663 |
| Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria | 10 |
| Enseñanza | 131 |
| Servicios sociales y de salud | 405 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 551 |
| Consejo de administración de edificios | 3 |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 |
| Sin información | 13 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
