| Actividad | 2009 |
|---|---|
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 73 |
| Pesca | 27 |
| Explotaciones de Minas y Canteras | 190 |
| Industrias manufactureras no metálicas | 661 |
| Industrias manufactureras metálicas | 555 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 29 |
| Construcción | 1967 |
| Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 6350 |
| Hoteles y restaurantes | 780 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 1990 |
| Intermediación financiera | 237 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 1804 |
| Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria | 9 |
| Enseñanza | 147 |
| Servicios sociales y de salud | 412 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 590 |
| Consejo de administración de edificios | 4 |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 |
| Sin información | 8 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
