| Actividad | 2011 |
|---|---|
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 64 |
| Pesca | 24 |
| Explotaciones de Minas y Canteras | 190 |
| Industrias manufactureras no metálicas | 729 |
| Industrias manufactureras metálicas | 688 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 29 |
| Construcción | 2101 |
| Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos | 6241 |
| Hoteles y restaurantes | 867 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 2178 |
| Intermediación financiera | 293 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 2088 |
| Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación obligatoria | 9 |
| Enseñanza | 149 |
| Servicios sociales y de salud | 493 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 632 |
| Consejo de administración de edificios | 6 |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 |
| Sin información | 33 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
