Región | Bicentenario | Juan Gómez Millas | Hijos Profesionales de la Educación | Vocación Profesor | Nuevo Milenio | Excelencia Académica | OTRAS BECAS | FSCU | Crédito con Garantía Estatal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 3532 | 221 | 88 | 58 | 1439 | 390 | 283 | 2549 | 3922 |
Tarapacá | 2944 | 309 | 105 | 156 | 909 | 442 | 298 | 1934 | 3922 |
Antofagasta | 3336 | 265 | 99 | 234 | 1288 | 675 | 367 | 2982 | 4635 |
Atacama | 2551 | 177 | 94 | 97 | 606 | 468 | 237 | 1773 | 2496 |
Coquimbo | 9027 | 1193 | 237 | 487 | 3711 | 1143 | 731 | 3868 | 10697 |
Valparaíso | 25120 | 3710 | 558 | 2142 | 8634 | 2494 | 2048 | 10558 | 38508 |
Metropolitana | 53379 | 22482 | 1646 | 10205 | 21662 | 9689 | 6621 | 18133 | 155458 |
Libertador Bernardo O'Higgins | 10794 | 2429 | 348 | 974 | 5681 | 1559 | 1138 | 3788 | 17115 |
Maule | 17466 | 2871 | 458 | 1110 | 5908 | 1455 | 1247 | 5480 | 21750 |
Bío-Bío | 37876 | 5919 | 884 | 1850 | 13255 | 3611 | 2803 | 15232 | 53840 |
Araucanía | 15111 | 1899 | 458 | 662 | 5226 | 1636 | 1332 | 6286 | 17115 |
Los Ríos | 4514 | 751 | 160 | 390 | 1818 | 597 | 354 | 2337 | 7844 |
Los Lagos | 8635 | 1634 | 309 | 876 | 4772 | 1481 | 729 | 4110 | 15688 |
Aysén | 785 | 177 | 33 | 97 | 227 | 130 | 83 | 484 | 1426 |
Magallanes | 1177 | 133 | 44 | 136 | 606 | 208 | 167 | 1048 | 2139 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos