| REGIÓN | Atacama |
|---|---|
| MINISTERIO PÚBLICO | 7768 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO | 17715 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | 82750 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELÉCOMUNICACIONES | 100180 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | 200242 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 822343 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1317609 |
| PODER JUDICIAL | 2965620 |
| MINISTERIO DE SALUD | 5323332 |
| MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 21018985 |
| MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 45795528 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
