Antofagasta | Cuasidelitos | Daños | Drogas | Homicidios | Hurtos | Lesiones | Robo con fuerza | Robos violentos | Violaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 57 | 149 | 3 | 1 | 1446 | 832 | 442 | 217 | 8 |
2001 | 43 | 96 | 16 | 12 | 1325 | 1048 | 455 | 169 | 8 |
2002 | 242 | 3 | 6 | 1005 | 1329 | 314 | 225 | 4 | |
2003 | 207 | 249 | 9 | 6 | 2084 | 1710 | 498 | 330 | 6 |
2004 | 197 | 202 | 8 | 1 | 2473 | 1981 | 410 | 248 | 10 |
2005 | 622 | 333 | 11 | 5 | 2741 | 1467 | 435 | 266 | 24 |
2006 | 686 | 283 | 9 | 0 | 2686 | 1244 | 516 | 331 | 18 |
2007 | 747 | 275 | 24 | 3 | 2726 | 1341 | 462 | 281 | 7 |
2008 | 859 | 214 | 27 | 5 | 2960 | 1624 | 539 | 409 | 48 |
2009 | 846 | 205 | 27 | 11 | 3299 | 1990 | 517 | 418 | 33 |
2010 | 1009 | 200 | 1129 | 17 | 3294 | 2826 | 636 | 379 | 43 |
2011 | 837 | 287 | 2137 | 9 | 3314 | 3125 | 612 | 381 | 50 |
2012 | 529 | 268 | 8 | 3 | 2837 | 2222 | 588 | 455 | 33 |
2013 | 582 | 204 | 10 | 3 | 2931 | 1719 | 545 | 446 | 31 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos