| Calama | Cuasidelitos | Daños | Drogas | Homicidios | Hurtos | Lesiones | Robo con fuerza | Robos violentos | Violaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | 66 | 3 | 3 | 266 | 654 | 223 | 40 | 19 | 
| 2001 | 3 | 113 | 4 | 3 | 302 | 641 | 219 | 67 | 13 | 
| 2002 | 142 | 10 | 4 | 594 | 850 | 261 | 48 | 11 | |
| 2003 | 146 | 118 | 5 | 6 | 1356 | 1192 | 295 | 177 | 18 | 
| 2004 | 134 | 121 | 1 | 5 | 1641 | 1128 | 287 | 206 | 16 | 
| 2005 | 199 | 144 | 7 | 1 | 1930 | 933 | 355 | 224 | 21 | 
| 2006 | 181 | 165 | 11 | 2 | 1714 | 798 | 514 | 305 | 13 | 
| 2007 | 253 | 203 | 20 | 0 | 1323 | 1030 | 341 | 257 | 2 | 
| 2008 | 199 | 172 | 9 | 1 | 1292 | 1240 | 356 | 335 | 13 | 
| 2009 | 152 | 184 | 17 | 3 | 1706 | 1144 | 558 | 269 | 19 | 
| 2010 | 192 | 149 | 1163 | 11 | 1525 | 1583 | 439 | 271 | 25 | 
| 2011 | 122 | 131 | 1016 | 10 | 1445 | 1932 | 347 | 194 | 34 | 
| 2012 | 52 | 174 | 73 | 4 | 1452 | 1307 | 350 | 155 | 14 | 
| 2013 | 25 | 127 | 413 | 2 | 1469 | 1153 | 277 | 186 | 22 | 
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
 
		        
 
		        