María Elena | Cuasidelitos | Daños | Drogas | Homicidios | Hurtos | Lesiones | Robo con fuerza | Robos violentos | Violaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 37 | 8 | 4 | 0 |
2001 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 4 | 0 | 0 | 3 | 47 | 1 | 1 | 0 | |
2003 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 61 | 2 | 2 | 0 |
2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | 7 | 4 | 1 |
2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 1 | 0 |
2006 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 45 | 7 | 1 | 0 |
2007 | 21 | 1 | 2 | 0 | 11 | 31 | 3 | 3 | 0 |
2008 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 35 | 2 | 1 | 0 |
2009 | 15 | 8 | 1 | 0 | 16 | 44 | 9 | 1 | 0 |
2010 | 27 | 0 | 11 | 0 | 16 | 53 | 11 | 2 | 2 |
2011 | 23 | 1 | 10 | 0 | 12 | 62 | 10 | 5 | 1 |
2012 | 21 | 3 | 3 | 0 | 16 | 27 | 3 | 14 | 2 |
2013 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 25 | 22 | 4 | 0 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos