Mejillones | Cuasidelitos | Daños | Drogas | Homicidios | Hurtos | Lesiones | Robo con fuerza | Robos violentos | Violaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 46 | 18 | 5 | 1 |
2001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 54 | 31 | 2 | 2 |
2002 | 8 | 0 | 0 | 5 | 67 | 22 | 4 | 0 | |
2003 | 18 | 11 | 0 | 1 | 5 | 60 | 17 | 2 | 0 |
2004 | 20 | 6 | 0 | 0 | 17 | 67 | 12 | 2 | 0 |
2005 | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 57 | 15 | 2 | 1 |
2006 | 20 | 15 | 0 | 0 | 6 | 41 | 23 | 0 | 0 |
2007 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 65 | 13 | 2 | 1 |
2008 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 | 85 | 11 | 6 | 1 |
2009 | 29 | 5 | 0 | 0 | 8 | 105 | 18 | 3 | 1 |
2010 | 32 | 18 | 36 | 0 | 15 | 209 | 22 | 1 | 1 |
2011 | 50 | 9 | 40 | 0 | 7 | 161 | 20 | 9 | 0 |
2012 | 31 | 4 | 0 | 0 | 6 | 130 | 42 | 15 | 2 |
2013 | 21 | 18 | 0 | 2 | 7 | 107 | 15 | 17 | 0 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos