| Sierra Gorda | Cuasidelitos | Daños | Drogas | Homicidios | Hurtos | Lesiones | Robo con fuerza | Robos violentos | Violaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 2001 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 |
| 2002 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 |
| 2005 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 2 | 0 |
| 2010 | 17 | 1 | 2 | 0 | 12 | 30 | 12 | 0 | 0 |
| 2011 | 22 | 0 | 14 | 1 | 6 | 43 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 25 | 1 | 2 | 0 | 5 | 31 | 11 | 0 | 0 |
| 2013 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 4 | 1 | 0 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
