Taltal | Cuasidelitos | Daños | Drogas | Homicidios | Hurtos | Lesiones | Robo con fuerza | Robos violentos | Violaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 57 | 32 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 8 | 1 | 1 | 18 | 115 | 30 | 11 | 1 |
2002 | 11 | 1 | 0 | 17 | 90 | 14 | 12 | 2 | |
2003 | 27 | 10 | 4 | 0 | 15 | 116 | 22 | 1 | 2 |
2004 | 21 | 11 | 7 | 0 | 12 | 132 | 15 | 7 | 3 |
2005 | 21 | 11 | 0 | 0 | 14 | 109 | 11 | 4 | 1 |
2006 | 21 | 31 | 0 | 0 | 18 | 88 | 20 | 7 | 1 |
2007 | 48 | 27 | 3 | 0 | 15 | 119 | 10 | 4 | 0 |
2008 | 44 | 17 | 0 | 1 | 46 | 97 | 17 | 3 | 1 |
2009 | 31 | 13 | 0 | 0 | 25 | 82 | 13 | 17 | 2 |
2010 | 57 | 8 | 82 | 3 | 14 | 110 | 11 | 7 | 0 |
2011 | 62 | 8 | 79 | 0 | 19 | 94 | 16 | 7 | 1 |
2012 | 64 | 15 | 86 | 1 | 27 | 58 | 29 | 13 | 3 |
2013 | 22 | 27 | 171 | 0 | 32 | 50 | 24 | 11 | 2 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos