Tocopilla | Cuasidelitos | Daños | Drogas | Homicidios | Hurtos | Lesiones | Robo con fuerza | Robos violentos | Violaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 4 | 22 | 0 | 0 | 29 | 148 | 44 | 14 | 0 |
2001 | 4 | 10 | 2 | 0 | 22 | 142 | 24 | 4 | 1 |
2002 | 4 | 4 | 0 | 19 | 145 | 17 | 5 | 2 | |
2003 | 26 | 39 | 2 | 0 | 24 | 187 | 27 | 12 | 3 |
2004 | 44 | 24 | 0 | 0 | 39 | 217 | 39 | 17 | 2 |
2005 | 65 | 24 | 0 | 0 | 45 | 229 | 31 | 9 | 3 |
2006 | 61 | 28 | 0 | 0 | 35 | 181 | 49 | 12 | 1 |
2007 | 73 | 17 | 3 | 1 | 19 | 161 | 55 | 34 | 1 |
2008 | 63 | 26 | 0 | 0 | 48 | 158 | 57 | 30 | 4 |
2009 | 69 | 21 | 2 | 1 | 54 | 159 | 54 | 33 | 1 |
2010 | 67 | 16 | 163 | 2 | 54 | 219 | 52 | 24 | 0 |
2011 | 64 | 8 | 177 | 1 | 90 | 223 | 60 | 12 | 3 |
2012 | 60 | 20 | 0 | 0 | 123 | 161 | 38 | 10 | 0 |
2013 | 59 | 15 | 1 | 0 | 58 | 162 | 33 | 12 | 1 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos