| Tipo | Antofagasta |
|---|---|
| Motorizados | 162125 |
| No motorizados | 5688 |
| Automóvil y station wagon | 95846 |
| Todo Terreno | 4206 |
| Furgón | 2843 |
| Minibús | 1554 |
| Camioneta | 32891 |
| Motocicleta y similares | 3242 |
| Otros con motor | 83 |
| Otros sin motor | 1218 |
| Taxi básico | 592 |
| Taxi colectivo | 4141 |
| Taxi turismo | 203 |
| Minibus, transporte colectivo | 1449 |
| Minibus, furgón escolar y trabajadores | 285 |
| Bus, transporte colectivo | 2113 |
| Bus, transporte escolar y trabajadores | 898 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
