| REGIÓN | Catalítico, ecológico, eléctrico y gas | No catalítico |
|---|---|---|
| I de Tarapacá | 109334 | 6432 |
| II de Antofagasta | 155876 | 6249 |
| III de Atacama | 81551 | 6133 |
| IV de Coquimbo | 171709 | 16184 |
| V de Valparaíso | 422671 | 40145 |
| VI de O'Higgins | 212020 | 25739 |
| VII del Maule | 254668 | 42219 |
| VIII del Biobío | 422093 | 51744 |
| IX de La Araucanía | 168545 | 21485 |
| X de Los Lagos | 173580 | 14395 |
| XI de Aysén | 27747 | 3199 |
| XII de Magallanes y de La Antártica | 54276 | 7198 |
| XIII Metropolitana | 1779361 | 48672 |
| XIV de Los Ríos | 69734 | 7765 |
| XV de Arica y Parinacota | 59422 | 8304 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos
