Pasos Fronterizos | Vehículos 2005 | Pasajeros 2005 | Carga (Kg) 2005 | Vehículos 2006 | Pasajeros 2006 | Carga (Kg) 2006 | Vehículos 2007 | Pasajeros 2007 | Carga (Kg) 2007 | Vehículos 2008 | Pasajeros 2008 | Carga (Kg) 2008 | Vehículos 2009 | Pasajeros 2009 | Carga (Kg) 2009 | Vehículos 2010 | Pasajeros 2010 | Carga (Kg) 2010 | Vehículos 2011 | Pasajeros 2011 | Carga (Kg) 2011 | Vehículos 2012 | Pasajeros 2012 | Carga (Kg) 2012 | Vehículos 2013 | Pasajeros 2013 | Carga (Kg) 2013 | Vehículos 2014 | Pasajeros 2014 | Carga (Kg) 2014 | Vehículos 2015 | Pasajeros 2015 | Carga (Kg) 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVIRI | 2935 | 5312 | 288.387,53 | 3187 | 5858 | 0 | 3474 | 5021 | 0 | 2957 | 4365 | 0 | 2585 | 3662 | 0 | 1133 | 2203 | 0 | 498 | 1572 | 0 | 569 | 1794 | 0 | 515 | 1902 | 19060 | 3019 | 4843 | 3421833 | 646 | 1265 | 207730 | |
CONCORDIA (Chacalluta) | 294347 | 1885329 | 85.650.698,27 | 329092 | 2094856 | 99.446.417,74 | 348595 | 2217027 | 128.140.554,63 | 320801 | 2009827 | 123.149.589,02 | 322390 | 2077142 | 113.282.613,75 | 339027 | 2274553 | 151.004.661,67 | 374116 | 2482628 | 150.333.202,90 | 403933 | 2585710 | 163.397.729,12 | 445336 | 2725941 | 212.913.000,66 | 461072 | 2756193 | 223.164.697,20 | 524258 | 3007041 | 230.037.605,39 | |
CHUNGARA | 38786 | 141593 | 483.204.770,88 | 43900 | 173594 | 524.589.220,47 | 53982 | 209145 | 661.315.968,28 | 69154 | 228066 | 845.281.647,54 | 68510 | 243055 | 863.462.409,83 | 75073 | 251111 | 890.911.631,73 | 94227 | 284794 | 997.693.856,19 | 89812 | 268091 | 1.121.367.547,77 | 98917 | 287158 | 1.354.598.080,82 | 122213 | 340043 | 1480091620 | 102741 | 287719 | 1.079.233.003,53 | |
COLCHANE | 5242 | 78593 | 10824909 | 7952 | 108600 | 23952857 | 10069 | 127641 | 22.946.796,52 | 12576 | 152320 | 31421764 | 9560 | 152833 | 23410860 | 10251 | 147514 | 28251530 | 14435 | 166275 | 20202477 | 26389 | 223303 | 50910187 | 29267 | 261979 | 87582067 | 35115 | 299700 | 70750780 | 35763 | 310265 | 77.314.603,34 | |
OLLAGUE | 1529 | 3559 | 1.729.391,90 | 3887 | 6912 | 1221768 | 3368 | 7337 | 1.429.375,20 | 5077 | 9538 | 5683812 | 3839 | 8594 | 1.731.989,52 | 4509 | 9195 | 8.367.638,01 | 4907 | 10492 | 4.859.136,65 | 5952 | 12801 | 22859469 | 6440 | 17607 | 24580393 | 6364 | 23545 | 5292164 | 7164 | 24359 | 14.362.556,48 | |
SOCOMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 14185 | 45001 | 136.888.537,22 | 19019 | 58075 | 185.768.927,08 | 23868 | 67859 | 215.278.910,75 | 27510 | 78438 | 201.643.108,53 | 24754 | 78967 | 180.494.994,66 | 29520 | 96976 | 169.071.755,81 | 30777 | 94713 | 174.933.381,27 | 31975 | 100091 | 178446770 | 22463 | 72468 | 112498411 | 1893 | 3439 | 9587700 | 2419 | 4509 | 17.537.947,75 | |
JAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22995 | 92203 | 71969901 | 29790 | 104227 | 133.455.713,34 | |
TOCORPURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN FRANCISCO | 464 | 1834 | 123824 | 575 | 2105 | 0 | 788 | 2479 | 126280 | 1219 | 3647 | 936.362,11 | 1765 | 4348 | 623.499,10 | 2242 | 5636 | 571.505,60 | 1745 | 3921 | 2631868 | 1630 | 4688 | 977,50 | 1727 | 4656 | 0 | 1495 | 4081 | 27380 | 1509 | 4650 | 6838 | |
PIRCAS NEGRAS | 9 | 11 | 0 | 31 | 82 | 0 | 16 | 48 | 0 | 25 | 75 | 0 | 44 | 114 | 0 | 85 | 285 | 0 | 77 | 274 | 0 | 184 | 567 | 0 | 113 | 366 | 0 | 176 | 478 | 0 | 252 | 737 | 0 | |
AGUA NEGRA | 1235 | 4588 | 0 | 1663 | 6132 | 0 | 2478 | 9372 | 3500 | 3340 | 12511 | 0 | 4829 | 18109 | 0 | 4092 | 15380 | 0 | 4362 | 15974 | 0 | 5860 | 21363 | 0 | 4947 | 17043 | 0 | 4876 | 16787 | 0 | 7026 | 24810 | 0 | |
CRISTO REDENTOR (Los Libertadores) | 269909 | 823920 | 4.007.951.327,20 | 281526 | 895339 | 3957108517 | 277941 | 864678 | 3946187880 | 284361 | 896001 | 3864426381 | 274827 | 842401 | 3.625.075.187,36 | 288476 | 858414 | 4.002.307.148,62 | 283386 | 863705 | 3666159170 | 332180 | 999645 | 3947138759 | 290795 | 869289 | 3520618123 | 296734 | 918657 | 3.143.150.155,40 | 375624 | 1183608 | 3.391.901.259,97 | |
PEHUENCHE | 698 | 2841 | 0 | 482 | 1888 | 0 | 796 | 2843 | 0 | 868 | 3330 | 0 | 912 | 3450 | 0 | 989 | 3372 | 0 | 89 | 316 | 0 | 448 | 1544 | 0 | 5290 | 18032 | 0 | 4686 | 16680 | 0 | 8779 | 30104 | 368814 | |
ICALMA | 2943 | 11121 | 0 | 2825 | 10115 | 0 | 3395 | 11595 | 0 | 4193 | 14697 | 0 | 5563 | 18695 | 0 | 5978 | 19875 | 0 | 6704 | 21921 | 0 | 9263 | 30771 | 0 | 10914 | 36136 | 0 | 11590 | 38540 | 0 | 15737 | 53014 | 0 | |
PINO HACHADO - LIUCURA | 17249 | 70450 | 194495049 | 23002 | 84554 | 285420941 | 25822 | 92499 | 312492372 | 32740 | 111234 | 436123579 | 33869 | 117461 | 396181134 | 29918 | 111020 | 314303897 | 36325 | 124967 | 379561258 | 37759 | 145027 | 325905270 | 40841 | 146643 | 347825547 | 39605 | 148263 | 307614602 | 55945 | 203250 | 359.187.859,78 | |
MAMUIL MALAL | 13372 | 62205 | 1000 | 15606 | 73287 | 0 | 17168 | 78567 | 0 | 17799 | 79931 | 0 | 18887 | 79037 | 3600 | 20897 | 88019 | 0 | 30221 | 124495 | 1650 | 35246 | 139145 | 0 | 40259 | 158492 | 124330 | 39480 | 155650 | 0 | 47886 | 186144 | 0 | |
VERGARA | 426 | 1417 | 0 | 505 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1546 | 5591 | 0 | 1113 | 3760 | 0 | 405 | 1088 | 0 | 478 | 1424 | 0 | 491 | 1436 | 0 | |
PICHACHEN | 243 | 859 | 0 | 288 | 1045 | 0 | 132 | 518 | 0 | 339 | 1171 | 0 | 132 | 574 | 0 | 245 | 1003 | 0 | 328 | 1184 | 0 | 548 | 1907 | 0 | 502 | 1659 | 0 | 527 | 1881 | 0 | 812 | 2809 | 0 | |
CARDENAL SAMORE | 63720 | 281708 | 162009340 | 67682 | 309237 | 133083403 | 76503 | 338414 | 164966576 | 83297 | 357780 | 157001970 | 88194 | 364634 | 113121705 | 86699 | 361721 | 102774470 | 74642 | 305185 | 58422959 | 98863 | 388246 | 76897245 | 107048 | 406303 | 89929997 | 116718 | 452339 | 91172008 | 145656 | 545008 | 77003613 | |
HUAHUM | 3399 | 15473 | 0 | 2851 | 13365 | 0 | 2516 | 11588 | 0 | 3001 | 12843 | 0 | 2604 | 10808 | 0 | 2905 | 12378 | 0 | 3460 | 14215 | 350 | 2781 | 11383 | 0 | 3695 | 14277 | 0 | 3619 | 14801 | 0 | 4442 | 16929 | 0 | |
CARIRRIÑE | 382 | 2349 | 0 | 275 | 1257 | 0 | 345 | 1477 | 0 | 310 | 1615 | 0 | 382 | 1578 | 0 | 260 | 1248 | 0 | 384 | 1314 | 0 | 657 | 2086 | 0 | 558 | 1713 | 0 | 484 | 1559 | 0 | 643 | 2056 | 1000 | |
PEREZ ROSALES | 2108 | 20416 | 0 | 2178 | 21462 | 0 | 2086 | 20970 | 0 | 1196 | 14565 | 0 | 981 | 13344 | 0 | 1106 | 12129 | 0 | 1173 | 16689 | 0 | 983 | 10913 | 0 | 988 | 12242 | 0 | 1028 | 12491 | 79 | 867 | 9942 | 0 | |
FUTALEUFU | 10163 | 33806 | 183890 | 12442 | 41203 | 443300 | 15519 | 48198 | 838760 | 17179 | 53466 | 6282450 | 17742 | 55405 | 4418390 | 21768 | 66604 | 2195848 | 22538 | 67063 | 2.856.519,22 | 23093 | 67590 | 4703473 | 24259 | 67885 | 4616003 | 23309 | 67302 | 2896206 | 24403 | 71903 | 1512718 | |
RIO ENCUENTRO | 3579 | 9639 | 0 | 5530 | 13463 | 5600 | 5963 | 16113 | 0 | 6308 | 16456 | 0 | 4950 | 14454 | 0 | 6109 | 16860 | 25930 | 7126 | 18251 | 31448 | 6673 | 17382 | 0 | 6567 | 16075 | 0 | 6775 | 16381 | 0 | 7072 | 18273 | 0 | |
RIO MANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 851 | 22450 | 379 | 1038 | 34700 | 315 | 766 | 30085 | 394 | 937 | 62460 | 341 | 880 | 25000 | 336 | 866 | 10400 | 349 | 1699 | 39896 | 420 | 1467 | 64497 | 456 | 1330 | 179809 | |
COYHAIQUE ALTO (Paso) | 3791 | 15853 | 875106 | 4328 | 17938 | 451122 | 5150 | 20840 | 4160213 | 5056 | 20942 | 4728575 | 4703 | 20231 | 4636870 | 5088 | 21976 | 7206721 | 5851 | 23513 | 13873265 | 6322 | 23409 | 22081856 | 7205 | 26836 | 22381525 | 5681 | 22967 | 13475833 | 6302 | 24188 | 9040174 | |
RIO JEINEMENI | 17307 | 55218 | 36576939 | 23197 | 70338 | 35726088 | 30250 | 87993 | 37727069 | 29505 | 86208 | 4487585 | 22698 | 72601 | 4234752 | 24938 | 77918 | 3544558 | 27249 | 87070 | 2377946 | 31520 | 96118 | 2185931 | 35163 | 102566 | 2711834 | 37531 | 107372 | 3371894 | 44844 | 130065 | 3828354 | |
HUEMULES | 4662 | 17704 | 57462637 | 5904 | 22311 | 65731538 | 7118 | 26021 | 84664308 | 5214 | 18144 | 61832733 | 6364 | 17917 | 70456757 | 6551 | 16685 | 78065823 | 6857 | 15832 | 83222562 | 7361 | 16102 | 85089429 | 8566 | 16960 | 95962941 | 8930 | 18212 | 95856776 | 12482 | 27421 | 102884744 | |
RIO FRIAS - APPELEG | 57 | 167 | 0 | 48 | 135 | 0 | 47 | 152 | 0 | 47 | 151 | 0 | 94 | 256 | 0 | 136 | 443 | 0 | 141 | 386 | 0 | 192 | 538 | 1800 | 163 | 498 | 10800 | 179 | 533 | 0 | 141 | 437 | 0 | |
LAS PAMPAS - LAGO VERDE | 46 | 229 | 0 | 26 | 89 | 0 | 65 | 241 | 0 | 48 | 163 | 0 | 63 | 231 | 0 | 60 | 253 | 0 | 106 | 378 | 0 | 135 | 453 | 0 | 160 | 466 | 0 | 161 | 476 | 0 | 200 | 561 | 0 | |
PORTEZUELO IBAÑEZ-PALAVICINI | 1796 | 5295 | 0 | 2843 | 8754 | 0 | 4033 | 14034 | 0 | 4318 | 13157 | 2000 | 3195 | 8873 | 0 | 3480 | 9514 | 0 | 3716 | 10383 | 0 | 2622 | 7400 | 0 | 2420 | 7019 | 0 | 2378 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBALLOS | 346 | 1092 | 0 | 339 | 1112 | 0 | 409 | 1155 | 0 | 391 | 1121 | 0 | 466 | 1278 | 0 | 484 | 1196 | 0 | 489 | 1298 | 0 | 507 | 1457 | 0 | 496 | 1323 | 0 | 574 | 1629 | 0 | 586 | 1542 | 0 | |
PAMPA ALTA | 420 | 1364 | 0 | 456 | 1440 | 0 | 608 | 2025 | 0 | 646 | 2032 | 0 | 735 | 2246 | 0 | 718 | 2216 | 0 | 828 | 2529 | 0 | 905 | 2747 | 0 | 842 | 2600 | 0 | 1050 | 3286 | 0 | 1351 | 4215 | 0 | |
LAGO O'HIGGINS – SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRIANA | 888 | 3147 | 0 | 895 | 2983 | 0 | 1180 | 3633 | 0 | 1208 | 4066 | 0 | 1569 | 4991 | 0 | 1692 | 5278 | 0 | 1857 | 5943 | 0 | 2109 | 6372 | 0 | 2074 | 6399 | 0 | 2105 | 6570 | 0 | 2415 | 7489 | 0 | |
DOROTEA | 69699 | 203122 | 0 | 83769 | 234812 | 0 | 92490 | 254366 | 0 | 84966 | 234628 | 2966460 | 64698 | 188464 | 8280056 | 84012 | 236116 | 6794323 | 84364 | 234086 | 4960518 | 94763 | 260216 | 7354722 | 107440 | 282712 | 12115446 | 107805 | 276649 | 10640225 | 104547 | 285909 | 10673382 | |
INTEGRACION AUSTRAL (Monte Aymond) | 66852 | 216469 | 398153290 | 80868 | 262345 | 433427319 | 96617 | 309318 | 546369581 | 104322 | 333418 | 546351157 | 91785 | 289582 | 496933428 | 112634 | 335616 | 617964464 | 121330 | 369610 | 630142015 | 130992 | 385387 | 664408221 | 139292 | 390807 | 693568994 | 130452 | 372208 | 672402617 | 148376 | 428578 | 681264247 | |
SAN SEBASTIAN | 43595 | 135245 | 225361956 | 53532 | 160945 | 310215377 | 62882 | 196745 | 338476419 | 63736 | 192686 | 313727905 | 54990 | 170458 | 257626765 | 66757 | 187394 | 336368762 | 76136 | 218776 | 367371663 | 80051 | 224918 | 351393007 | 87306 | 237488 | 404792329 | 79185 | 220432 | 351919594 | 88301 | 239747 | 387165108 | |
LAURITA - CASAS VIEJAS | 5357 | 16839 | 189378 | 7100 | 20470 | 29558120 | 8991 | 25472 | 0 | 9490 | 26875 | 0 | 7818 | 24203 | 27776 | 9902 | 30498 | 32000 | 16356 | 47005 | 127120 | 19615 | 55569 | 152573 | 23593 | 63477 | 0 | 20589 | 54394 | 45004 | 20476 | 58055 | 320253 | |
RIO BELLAVISTA | 53 | 122 | 0 | 188 | 487 | 0 | 379 | 2418 | 0 | 211 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 115 | 0 | 128 | 386 | 0 | 284 | 765 | 0 | 329 | 806 | 0 | 404 | 1102 | 0 | 572 | 1578 | 0 | |
RIO DON GUILLERMO | 3606 | 25753 | 0 | 3644 | 26463 | 157000 | 4871 | 32820 | 138350 | 6042 | 39938 | 0 | 5973 | 36919 | 0 | 6590 | 41191 | 0 | 7354 | 43153 | 0 | 6645 | 40863 | 0 | 6837 | 44542 | 0 | 7697 | 54137 | 0 | 8772 | 58637 | 0 |
Fuente: http://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/formularios.html
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos