Puertos de servicio público y administración privada | Carga contend dry | Carga contend REEFER | Total contend | Carga fracc. dry | carga fracc. Reefer | Total Fracc. | Carga a granel solidos | Carga a granel líquidos | Total carga año 2014 | Total carga año 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCOPILLA - ELECTROANDINA | 26502 | 0 | 26502 | 443174 | 0 | 443174 | 2929949 | 96603 | 3496228 | 3443814 | |
MEJILLONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469976 | 2538652 | 5008628 | 4396329 | |
PUERTO ANGAMOS | 1573078 | 0 | 1573078 | 1620482 | 0 | 1620482 | 132073 | 32123 | 3357756 | 2166617 | |
CALDERA | 0 | 36 | 36 | 330014 | 13408 | 343422 | 5362350 | 712172 | 6417981 | 4849554 | |
VENTANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340807 | 132374 | 5473181 | 5303754 | |
OXIQUIM QTO. Y CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923337 | 923337 | 961769 | |
LIRQUEN | 790561 | 242118 | 1032679 | 0 | 3038619 | 3038619 | 122090 | 0 | 4193388 | 3793517 | |
PENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453134 | 0 | 453134 | 327567 | |
MUELLE CAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364654 | |
CABO FROW ARD CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754444 | 0 | 1754444 | 2575259 | |
JURELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | |
PUERTO DE CORONEL S.A | 4676069 | 425334 | 5101403 | 361860 | 26948 | 388808 | 1465011 | 65280 | 7020502 | 6044624 | |
CORRAL | 0 | 0 | 0 | 5011 | 0 | 5011 | 553565 | 0 | 558576 | 259626 | |
FROW ARD CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785631 | 68535 | 854166 | 453672 | |
TOTAL SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRACION PRIVADA SEGÚN SOCIOS | 7066210 | 667488 | 7733698 | 2760541 | 3078975 | 5839516 | 21369030 | 4569076 | 39511320 | 37990656 | |
AJUSTES POR CONVERSION M3/TONS. TARAS, ETC. | -999704 | -237013 | -1236717 | 3435917 | -3033850 | 402067 | -2170287 | 1920479 | -4520375 | -6683200 |
Fuente: http://www.camport.cl/sitio/estadisticas-portuarias-2/
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos