San pedro de atacama | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-64 | 65 Y MAS |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 1077 | 1572 | 1250 | 876 | 380 |
2003 | 1089 | 1610 | 1284 | 926 | 395 |
2004 | 1088 | 1645 | 1315 | 984 | 414 |
2005 | 1096 | 1675 | 1349 | 1042 | 435 |
2006 | 1105 | 1708 | 1377 | 1108 | 454 |
2007 | 1117 | 1745 | 1408 | 1167 | 477 |
2008 | 1133 | 1781 | 1433 | 1229 | 500 |
2009 | 1152 | 1828 | 1461 | 1292 | 524 |
2010 | 1171 | 1870 | 1482 | 1355 | 554 |
2011 | 1188 | 1914 | 1513 | 1420 | 586 |
2012 | 1207 | 1956 | 1544 | 1483 | 619 |
2013 | 1230 | 1989 | 1586 | 1550 | 655 |
2014 | 1255 | 2014 | 1636 | 1614 | 693 |
2015 | 1282 | 2034 | 1685 | 1684 | 733 |
2016 | 1311 | 2050 | 1734 | 1748 | 783 |
2017 | 1340 | 2063 | 1789 | 1816 | 832 |
2018 | 1371 | 2073 | 1838 | 1883 | 887 |
2019 | 1396 | 2083 | 1883 | 1948 | 946 |
2020 | 1421 | 2097 | 1930 | 2015 | 1013 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos