2011 | 2013 | |
---|---|---|
I Tarapacá | 16,40 | 8,20 |
II Antofagasta | 7,10 | 4 |
III Atacama | 16,30 | 7,30 |
IV Coquimbo | 26,10 | 16,20 |
V Valparaíso | 24,50 | 15,60 |
VI O'Higgins | 19,40 | 16 |
VII Maule | 32,50 | 22,30 |
VIII Biobío | 32,30 | 22,30 |
IX La Araucanía | 39,70 | 27,90 |
X Los Lagos | 27 | 17,60 |
XI Aysén | 13,30 | 6,80 |
XII Magallanes | 7 | 5,60 |
Metropolitana | 15,70 | 9,20 |
XIV Los Ríos | 32 | 23,10 |
XV Arica y Parinacota | 21 | 14,60 |
Visualizar tabla de datos Ocultar tabla de datos Descargar tabla de datos